XSMT Thứ 3 - Xổ Số Miền Trung Thứ 3
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 27/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 58 |
G.7 | 884 | 305 |
G.6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 9821 | 6762 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
G.2 | 73691 | 05549 |
G.1 | 35996 | 53884 |
ĐB | 033415 | 496077 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 20/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 05 |
G.7 | 072 | 515 |
G.6 | 7306 3217 4091 | 3237 8621 7147 |
G.5 | 0915 | 7617 |
G.4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G.3 | 17983 61851 | 49443 86633 |
G.2 | 53961 | 64226 |
G.1 | 65699 | 34413 |
ĐB | 616267 | 085004 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 13/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 77 | 94 |
G.7 | 774 | 586 |
G.6 | 9011 2345 9707 | 7798 7041 0457 |
G.5 | 3673 | 6008 |
G.4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
G.3 | 94991 02271 | 21064 35764 |
G.2 | 28639 | 80801 |
G.1 | 21246 | 75104 |
ĐB | 878722 | 273421 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 06/08/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 62 |
G.7 | 334 | 600 |
G.6 | 5510 0207 7717 | 7461 6247 1976 |
G.5 | 6668 | 7012 |
G.4 | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
G.3 | 87968 83761 | 12942 70952 |
G.2 | 56636 | 73690 |
G.1 | 83713 | 56086 |
ĐB | 100818 | 292576 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 30/07/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 39 | 74 |
G.7 | 715 | 992 |
G.6 | 5872 3934 1449 | 7015 5887 4808 |
G.5 | 5576 | 4220 |
G.4 | 52571 71910 40396 83030 95531 77465 28131 | 24930 84329 77799 82471 98601 71940 29166 |
G.3 | 86119 41052 | 15243 69783 |
G.2 | 50431 | 83685 |
G.1 | 73103 | 88355 |
ĐB | 890018 | 842044 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 23/07/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 18 | 22 |
G.7 | 950 | 195 |
G.6 | 8862 1538 9681 | 5767 3755 4376 |
G.5 | 9982 | 9644 |
G.4 | 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 | 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647 |
G.3 | 34782 81213 | 68624 88549 |
G.2 | 85439 | 82735 |
G.1 | 58023 | 04136 |
ĐB | 603926 | 802247 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 16/07/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 29 | 04 |
G.7 | 508 | 892 |
G.6 | 5516 0257 9777 | 6515 4541 3401 |
G.5 | 3425 | 8147 |
G.4 | 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 | 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734 |
G.3 | 60411 06461 | 84807 14074 |
G.2 | 20020 | 23669 |
G.1 | 29186 | 57179 |
ĐB | 290395 | 868876 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 09/07/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 09 | 80 |
G.7 | 044 | 382 |
G.6 | 0745 2440 2107 | 7961 4887 2577 |
G.5 | 5378 | 1204 |
G.4 | 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 | 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552 |
G.3 | 67820 53248 | 30059 25682 |
G.2 | 03619 | 61698 |
G.1 | 35937 | 21519 |
ĐB | 383140 | 557763 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 3 ngày 02/07/2024
Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 53 | 19 |
G.7 | 316 | 200 |
G.6 | 3310 2655 0782 | 4727 1997 7548 |
G.5 | 7108 | 7219 |
G.4 | 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 | 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901 |
G.3 | 23685 64045 | 95202 74127 |
G.2 | 67211 | 32732 |
G.1 | 76520 | 87343 |
ĐB | 945687 | 685646 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |