XSMN Thứ 2 - Xổ Số Miền Nam Thứ 2
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 98 | 66 |
G.7 | 892 | 231 | 246 |
G.6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G.4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G.3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 26/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 98 | 34 |
G.7 | 410 | 680 | 123 |
G.6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
G.5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G.4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
G.3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
G.2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G.1 | 64620 | 25438 | 48826 |
ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 19/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 29 |
G.7 | 353 | 144 | 016 |
G.6 | 3107 7239 2317 | 9963 4553 8929 | 7453 8593 2264 |
G.5 | 4184 | 9128 | 0924 |
G.4 | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
G.3 | 52162 54821 | 22336 60822 | 76940 74455 |
G.2 | 95197 | 26331 | 57039 |
G.1 | 17966 | 43053 | 88597 |
ĐB | 941663 | 378564 | 204857 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 12/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 95 | 06 |
G.7 | 306 | 147 | 531 |
G.6 | 9369 5653 7307 | 4120 0597 4707 | 3183 2199 7390 |
G.5 | 4764 | 3597 | 0920 |
G.4 | 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | 52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 |
G.3 | 60117 51097 | 98203 27504 | 56069 02264 |
G.2 | 64948 | 58625 | 79449 |
G.1 | 54066 | 97340 | 69901 |
ĐB | 426615 | 382377 | 927764 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 05/08/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 05 |
G.7 | 802 | 968 | 849 |
G.6 | 3239 5996 0877 | 3589 1520 8317 | 8507 3795 6757 |
G.5 | 3676 | 3663 | 9596 |
G.4 | 15673 67353 24988 13899 42120 42415 72338 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 | 02378 65889 04855 09570 38315 03758 07239 |
G.3 | 75026 26178 | 25480 72941 | 66239 46726 |
G.2 | 07300 | 53721 | 49064 |
G.1 | 94214 | 64344 | 29094 |
ĐB | 764772 | 292213 | 968252 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 29/07/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 61 | 46 |
G.7 | 461 | 197 | 500 |
G.6 | 6892 4062 2307 | 9263 5382 9164 | 4067 1423 3878 |
G.5 | 9053 | 7330 | 3087 |
G.4 | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610 | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 | 95448 33844 86181 17296 19239 47523 58170 |
G.3 | 93822 12551 | 30660 57803 | 47663 69977 |
G.2 | 46472 | 32944 | 47011 |
G.1 | 39779 | 30958 | 27219 |
ĐB | 633624 | 746259 | 904692 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 22/07/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 89 |
G.7 | 567 | 517 | 047 |
G.6 | 5123 5309 5415 | 7711 9593 6832 | 3071 3984 0310 |
G.5 | 3943 | 5135 | 4527 |
G.4 | 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 | 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593 |
G.3 | 18782 54041 | 88267 89086 | 64819 64418 |
G.2 | 45800 | 25104 | 51892 |
G.1 | 32329 | 45270 | 36648 |
ĐB | 915016 | 273350 | 621070 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 15/07/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 19 |
G.7 | 155 | 773 | 484 |
G.6 | 2103 0170 5345 | 0170 9295 3229 | 1412 6636 3564 |
G.5 | 7791 | 1982 | 5878 |
G.4 | 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 | 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355 |
G.3 | 75496 73378 | 51764 04564 | 39886 76700 |
G.2 | 92818 | 66182 | 68402 |
G.1 | 79988 | 00858 | 80093 |
ĐB | 543831 | 730810 | 300118 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 08/07/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 84 | 63 |
G.7 | 189 | 278 | 447 |
G.6 | 9695 2099 4810 | 5617 6856 3718 | 8738 9913 8656 |
G.5 | 2233 | 5183 | 3985 |
G.4 | 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 | 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468 |
G.3 | 29859 62684 | 64468 67119 | 07706 74018 |
G.2 | 86564 | 46631 | 38817 |
G.1 | 38147 | 55969 | 92896 |
ĐB | 308118 | 039060 | 136798 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 01/07/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 62 | 18 |
G.7 | 713 | 203 | 875 |
G.6 | 5505 7362 2662 | 9276 3745 5432 | 9569 3620 7405 |
G.5 | 8178 | 6673 | 4456 |
G.4 | 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 | 01306 64174 76436 45984 68128 37479 24166 |
G.3 | 83445 85068 | 64789 44719 | 09095 54130 |
G.2 | 41625 | 32233 | 56455 |
G.1 | 43033 | 99992 | 80130 |
ĐB | 725785 | 499909 | 783767 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |