XSMN Chủ Nhật - Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 23 | 45 |
G.7 | 952 | 544 | 612 |
G.6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G.5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G.4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G.3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G.2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G.1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 29/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 81 | 30 |
G.7 | 983 | 345 | 467 |
G.6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
G.5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G.4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G.3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
G.2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G.1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 22/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 63 | 21 |
G.7 | 165 | 666 | 582 |
G.6 | 4371 4716 9326 | 8694 5789 3198 | 6072 1640 2049 |
G.5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G.4 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G.3 | 73076 27550 | 17596 49877 | 71952 23749 |
G.2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G.1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 136019 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 15/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 10 | 36 |
G.7 | 333 | 563 | 717 |
G.6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G.5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G.4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G.3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G.2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G.1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 08/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 01/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 78 | 23 |
G.7 | 779 | 014 | 042 |
G.6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G.5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G.4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G.3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G.2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G.1 | 12454 | 81681 | 52784 |
ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 25/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 32 | 38 |
G.7 | 697 | 508 | 049 |
G.6 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 | 0005 2245 0715 |
G.5 | 7874 | 1662 | 4464 |
G.4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
G.3 | 37824 64604 | 97342 61244 | 84327 02245 |
G.2 | 82337 | 85840 | 40125 |
G.1 | 60435 | 36299 | 08850 |
ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 18/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 43 | 77 |
G.7 | 989 | 212 | 336 |
G.6 | 4338 1405 0492 | 9190 5038 0339 | 4672 0670 1920 |
G.5 | 6930 | 8910 | 8700 |
G.4 | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
G.3 | 98794 58035 | 10481 10296 | 16030 27929 |
G.2 | 29461 | 25709 | 35230 |
G.1 | 11269 | 80184 | 33704 |
ĐB | 128312 | 723457 | 761460 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 11/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 74 | 52 |
G.7 | 373 | 423 | 450 |
G.6 | 1730 4951 6905 | 8350 8539 6681 | 0798 0581 2873 |
G.5 | 0346 | 7353 | 7635 |
G.4 | 94406 69175 47384 87771 07552 16428 36079 | 11343 30273 31971 60412 11240 64706 95467 | 22417 56397 59015 61806 19318 69221 22456 |
G.3 | 37429 38755 | 35316 23214 | 52266 58575 |
G.2 | 26969 | 46571 | 88500 |
G.1 | 39698 | 93356 | 58131 |
ĐB | 528987 | 828941 | 137859 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 04/08/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 47 | 11 |
G.7 | 576 | 289 | 845 |
G.6 | 1297 1323 6818 | 8172 8043 1097 | 8763 5390 1958 |
G.5 | 8796 | 5392 | 0334 |
G.4 | 84001 58796 48810 15054 56047 70712 17860 | 32728 84769 67864 22833 47179 99480 79771 | 66298 53808 98857 86665 29308 49149 13274 |
G.3 | 70036 96035 | 50332 79925 | 77592 09251 |
G.2 | 46666 | 31704 | 20127 |
G.1 | 43585 | 91491 | 97009 |
ĐB | 211817 | 178296 | 289907 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |