Cầu loto bạch thủ thứ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
Xem theo thứ
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/11/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 05 2 lần | 08 3 lần | 09 1 lần | |||||
Đầu 1 | 11 2 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 2 lần | 16 2 lần | |||||
Đầu 2 | 21 4 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 25 2 lần | 26 1 lần | 28 2 lần | 29 1 lần | |||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 2 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 52 2 lần | 54 1 lần | 55 4 lần | 57 1 lần | 59 3 lần | ||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 64 1 lần | |||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 84 1 lần | 85 3 lần | 86 1 lần | |||||
Đầu 9 | 92 3 lần | 93 3 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 98 5 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/12/2022. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 05/12/2022
ĐB | 13454 |
G.1 | 99442 |
G.2 | 86182 23838 |
G.3 | 83464 48820 30683 55403 87940 69185 |
G.4 | 9528 9318 0371 6934 |
G.5 | 9092 0654 5542 1536 7600 1112 |
G.6 | 360 056 159 |
G.7 | 41 70 91 63 |
Loto : 54, 42, 82, 38, 64, 20, 83, 03, 40, 85, 28, 18, 71, 34, 92, 54, 42, 36, 00, 12, 60, 56, 59, 41, 70, 91, 63
XSMB Thứ 2, 28/11/2022
ĐB | 65507 |
G.1 | 90987 |
G.2 | 23237 17499 |
G.3 | 96896 65083 98122 79833 61991 81641 |
G.4 | 3317 8046 3130 6290 |
G.5 | 8207 5400 1972 6506 6648 3190 |
G.6 | 237 566 975 |
G.7 | 00 38 53 46 |
Loto : 07, 87, 37, 99, 96, 83, 22, 33, 91, 41, 17, 46, 30, 90, 07, 00, 72, 06, 48, 90, 37, 66, 75, 00, 38, 53, 46
XSMB Thứ 2, 21/11/2022
ĐB | 52091 |
G.1 | 32734 |
G.2 | 23946 43525 |
G.3 | 86711 73926 59382 58525 08199 09891 |
G.4 | 7508 4247 6600 5785 |
G.5 | 7051 9777 2130 6304 7143 3659 |
G.6 | 753 767 938 |
G.7 | 96 25 69 47 |
Loto : 91, 34, 46, 25, 11, 26, 82, 25, 99, 91, 08, 47, 00, 85, 51, 77, 30, 04, 43, 59, 53, 67, 38, 96, 25, 69, 47
XSMB Thứ 2, 14/11/2022
ĐB | 12834 |
G.1 | 95078 |
G.2 | 64989 79753 |
G.3 | 09206 10621 79349 82053 44176 51792 |
G.4 | 6421 8306 4577 6605 |
G.5 | 4788 8183 3490 4452 9313 4353 |
G.6 | 814 440 471 |
G.7 | 56 67 31 42 |
Loto : 34, 78, 89, 53, 06, 21, 49, 53, 76, 92, 21, 06, 77, 05, 88, 83, 90, 52, 13, 53, 14, 40, 71, 56, 67, 31, 42
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung