Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 30 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/09/2024
Đầu 0 | 00 12 lần | 01 11 lần | 02 10 lần | 03 19 lần | 04 29 lần | 05 24 lần | 06 25 lần | 07 21 lần | 08 14 lần | 09 16 lần |
Đầu 1 | 10 8 lần | 11 22 lần | 12 7 lần | 13 21 lần | 14 22 lần | 15 41 lần | 16 21 lần | 17 34 lần | 18 16 lần | 19 10 lần |
Đầu 2 | 20 7 lần | 21 14 lần | 22 4 lần | 23 12 lần | 24 18 lần | 25 20 lần | 26 18 lần | 27 17 lần | 28 8 lần | 29 8 lần |
Đầu 3 | 30 15 lần | 31 30 lần | 32 21 lần | 33 21 lần | 34 38 lần | 35 42 lần | 36 30 lần | 37 40 lần | 38 25 lần | 39 15 lần |
Đầu 4 | 40 18 lần | 41 43 lần | 42 19 lần | 43 36 lần | 44 57 lần | 45 64 lần | 46 62 lần | 47 60 lần | 48 31 lần | 49 24 lần |
Đầu 5 | 50 12 lần | 51 17 lần | 52 9 lần | 53 24 lần | 54 23 lần | 55 34 lần | 56 20 lần | 57 29 lần | 58 12 lần | 59 15 lần |
Đầu 6 | 60 22 lần | 61 27 lần | 62 13 lần | 63 25 lần | 64 44 lần | 65 47 lần | 66 29 lần | 67 53 lần | 68 28 lần | 69 26 lần |
Đầu 7 | 70 19 lần | 71 26 lần | 72 18 lần | 73 21 lần | 74 47 lần | 75 54 lần | 76 36 lần | 77 39 lần | 78 23 lần | 79 19 lần |
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 19 lần | 82 10 lần | 83 20 lần | 84 37 lần | 85 28 lần | 86 35 lần | 87 43 lần | 88 16 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 11 lần | 91 18 lần | 92 13 lần | 93 15 lần | 94 35 lần | 95 37 lần | 96 27 lần | 97 33 lần | 98 19 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 07/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 07/09/2024
ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 06/09/2024
ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 05/09/2024
ĐB | 60899 |
G.1 | 54397 |
G.2 | 00157 49552 |
G.3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
G.4 | 7799 7602 5572 9322 |
G.5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
G.6 | 930 593 096 |
G.7 | 74 01 57 45 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 04/09/2024
ĐB | 84635 |
G.1 | 26865 |
G.2 | 63468 17569 |
G.3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
G.4 | 6598 6450 1873 0400 |
G.5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
G.6 | 917 771 450 |
G.7 | 87 96 97 75 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung